Тарифы

Редакция № 1 от 25 апреля 2026 г.

Выбирайте тариф под размер команды. Чем длиннее период — тем выгоднее: квартальный план даёт скидку 20%, годовой — 50%. Все цены указаны в рублях с учётом налога на профессиональный доход (ФЗ-422).

Бесплатный

Без ограничения срока, 1 участник (владелец системы). Подойдёт, чтобы попробовать сервис.

0 ₽

Месячные тарифы

30 дней
Название Описание Участников Цена
Месяц 10До 10 участников, 30 дней10500 ₽
Месяц 30До 30 участников, 30 дней301 000 ₽
Месяц 50До 50 участников, 30 дней501 500 ₽
Месяц 100До 100 участников, 30 дней1002 500 ₽
Месяц 500До 500 участников, 30 дней50010 000 ₽
Месяц 1000До 1000 участников, 30 дней100015 000 ₽

Квартальные тарифы

90 дней · скидка 20%
Название Описание Участников Цена
Квартал 10До 10 участников, 90 дней101 200 ₽
Квартал 30До 30 участников, 90 дней302 400 ₽
Квартал 50До 50 участников, 90 дней503 600 ₽
Квартал 100До 100 участников, 90 дней1006 000 ₽
Квартал 500До 500 участников, 90 дней50024 000 ₽
Квартал 1000До 1000 участников, 90 дней100036 000 ₽

Годовые тарифы

365 дней · скидка 50%
Название Описание Участников Цена
Год 10До 10 участников, 365 дней103 000 ₽
Год 30До 30 участников, 365 дней306 000 ₽
Год 50До 50 участников, 365 дней509 000 ₽
Год 100До 100 участников, 365 дней10015 000 ₽
Год 500До 500 участников, 365 дней50060 000 ₽
Год 1000До 1000 участников, 365 дней100090 000 ₽

Оплата принимается в рублях через платёжный агрегатор. После оплаты на ваш email направляется чек, сформированный в приложении «Мой налог» в соответствии с ФЗ-422. Подробные условия — в Публичной оферте.

Начните прямо сейчас

Регистрация занимает меньше минуты. Базовый тариф — бесплатно.