Тарифы
Редакция № 1 от 25 апреля 2026 г.
Выбирайте тариф под размер команды. Чем длиннее период — тем выгоднее: квартальный план даёт скидку 20%, годовой — 50%. Все цены указаны в рублях с учётом налога на профессиональный доход (ФЗ-422).
Бесплатный
Без ограничения срока, 1 участник (владелец системы). Подойдёт, чтобы попробовать сервис.
Месячные тарифы
30 дней| Название | Описание | Участников | Цена |
|---|---|---|---|
| Месяц 10 | До 10 участников, 30 дней | 10 | 500 ₽ |
| Месяц 30 | До 30 участников, 30 дней | 30 | 1 000 ₽ |
| Месяц 50 | До 50 участников, 30 дней | 50 | 1 500 ₽ |
| Месяц 100 | До 100 участников, 30 дней | 100 | 2 500 ₽ |
| Месяц 500 | До 500 участников, 30 дней | 500 | 10 000 ₽ |
| Месяц 1000 | До 1000 участников, 30 дней | 1000 | 15 000 ₽ |
Квартальные тарифы
90 дней · скидка 20%| Название | Описание | Участников | Цена |
|---|---|---|---|
| Квартал 10 | До 10 участников, 90 дней | 10 | 1 200 ₽ |
| Квартал 30 | До 30 участников, 90 дней | 30 | 2 400 ₽ |
| Квартал 50 | До 50 участников, 90 дней | 50 | 3 600 ₽ |
| Квартал 100 | До 100 участников, 90 дней | 100 | 6 000 ₽ |
| Квартал 500 | До 500 участников, 90 дней | 500 | 24 000 ₽ |
| Квартал 1000 | До 1000 участников, 90 дней | 1000 | 36 000 ₽ |
Годовые тарифы
365 дней · скидка 50%| Название | Описание | Участников | Цена |
|---|---|---|---|
| Год 10 | До 10 участников, 365 дней | 10 | 3 000 ₽ |
| Год 30 | До 30 участников, 365 дней | 30 | 6 000 ₽ |
| Год 50 | До 50 участников, 365 дней | 50 | 9 000 ₽ |
| Год 100 | До 100 участников, 365 дней | 100 | 15 000 ₽ |
| Год 500 | До 500 участников, 365 дней | 500 | 60 000 ₽ |
| Год 1000 | До 1000 участников, 365 дней | 1000 | 90 000 ₽ |
Оплата принимается в рублях через платёжный агрегатор. После оплаты на ваш email направляется чек, сформированный в приложении «Мой налог» в соответствии с ФЗ-422. Подробные условия — в Публичной оферте.